室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
車検は、国土交通省が定めた保安基準にクルマが適合しているかを検査するもので、法令により実施が義務付けられています。
車検を受けていないクルマを公道で走らせると罰せられますので、必ずお受けください。
経験豊富な当社サービススタッフが、入念に検査と点検整備をおこないます。
点検箇所について定められた項目を点検いたします。
(日常点検項目及び保安基準に関する主な目視点検項目も実施します)
車検整備基本料金 | 軽乗車 | 軽貨物 | 大衆乗用 | 小型乗用 | 普通乗用 | 小型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
法定24ヶ月(小型貨物は12ヶ月) 定期点検(日常点検含む) |
19,855 | 20,900 | 22,467 | 22,990 | 25,080 | 22,990 |
保安確認検査料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
合計 | 30,855 | 31,900 | 33,467 | 33,990 | 36,080 | 33,990 |
法定諸費用 | 届出車 | 大衆車・小型車・普通車 | 小型貨物(1年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
重量税(車両重量)(基本税率)(商用車は車両総重量) | 6,600 | 1.0t以下 | 〜1.5t | 〜2.0t | 2.0t以下 | |
16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 | |||
印紙代(指定整備) | 電子保適+OSS申請 | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
電子保適+窓口申請 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
紙保適+窓口申請 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
自賠責保険料(24ヶ月) | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 14,280(12ヶ月) | |
検査代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
諸費用計 | 38,830 | 48,810 | 57,010 | 65,210 | 33,280 |
車検証
旧自賠責証明書
納税証明書
印鑑
メンテナンスノート
諸費用
WEB上で車検、点検、整備・カーケアの見積り・予約ができます。