室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
車検は、国土交通省が定めた保安基準にクルマが適合しているかを検査するもので、法令により実施が義務付けられています。
車検を受けていないクルマを公道で走らせると罰せられますので、必ずお受けください。
経験豊富な当社サービススタッフが、入念に検査と点検整備をおこないます。
点検箇所について定められた項目を点検いたします。
(日常点検項目及び保安基準に関する主な目視点検項目も実施します)
車検整備基本料金 | 軽自動車 | 軽商用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 小型商用車 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必須項目 | 車検整備料金 | 18,810 | 20,900 | 21,945 | 24,035 | 22,990 |
保安確認検査料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
任意項目 | ブレーキオイル交換料 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
下回りスチーム洗浄料 | 5,225 | 7,315 | 6,270 | 6,270 | 8,360 | |
下回り錆止め塗装料 | 5,225 | 7,315 | 6,270 | 6,270 | 8,360 | |
合計 | 42,240 | 48,510 | 47,465 | 49,555 | 52,690 |
法定諸費用 | 届出車 | 1t以下 | 〜1.5t | 〜2.0t | 小型商用(1年) | |
---|---|---|---|---|---|---|
重量税(車両重量)(基本税率)(商用車は車両総重量) | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 | |
印紙代(指定整備) | 電子保適+OSS申請 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
電子保適+窓口申請 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
紙保適+窓口申請 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
自賠責保険料(24ヶ月) | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 15,050(12ヶ月) | |
検査代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
諸費用計 | 39,840 | 50,150 | 58,350 | 66,550 | 33,850 |
車検証
旧自賠責証明書
納税証明書
印鑑
メンテナンスノート
諸費用
WEB上で車検、点検、整備・カーケアの見積り・予約ができます。